En este post podréis encontrar detalladamente y traducido al Español el manual oficial de la consola Pandora Box 6s, con todo lo que trae su hardware y sofrtware:
2P TABLA (SOLDER SIDE) | 1P TABLA (partes laterales) | ||
SUELO | UNA | 1 | SUELO |
SUELO | segundo | 2 | SUELO |
+ 5V | do | 3 | + 5V |
+ 5V | re | 4 | + 5V |
CAROLINA DEL NORTE | mi | 5 | CAROLINA DEL NORTE |
+ 12V | F | 6 | + 12V |
CAROLINA DEL NORTE | H | 7 | CAROLINA DEL NORTE |
CAROLINA DEL NORTE | J | 8 | CAROLINA DEL NORTE |
CAROLINA DEL NORTE | K | 9 | CAROLINA DEL NORTE |
SPEAKE- | L | 10 | SPEAKE + |
CAROLINA DEL NORTE | METRO | 11 | CAROLINA DEL NORTE |
VERDE DE VIDEO | norte | 12 | VEDIO REN |
VEDIO SINC | PAG | 13 | VEDIO AZUL |
CAROLINA DEL NORTE | R | 14 | SUELO |
CAROLINA DEL NORTE | S | 15 | CAROLINA DEL NORTE |
MONEDA El interruptor # 2 | T | dieciséis | MONEDA El interruptor # 1 |
START 2P | T | 17 | START 1P |
2P UP | V | 18 | 1P UP |
2P ABAJO | W | 19 | 1P ABAJO |
2P IZQUIERDA | X | 20 | 1P IZQUIERDA |
DERECHO 2P | Y | 21 | DERECHO 1P |
2P botón # 1 | Z | 22 | 1P botón # 1 |
2P botón # 2 | UNA | 23 | 1P botón # 2 |
2P botón # 3 | segundo | 24 | 1P botón # 3 |
2P botón # 4 | do | 25 | 1P botón # 4 |
2P botón # 5 | re | 26 | 1P botón # 5 |
2P botón # 6 | mi | 27 | 1P botón # 6 |
SUELO | F | 28 | SUELO |
ít | Descripción | |
configuración del sistema |
UPC |
Quad-core Cortex-A7 1,2 GHz |
GPU |
Mali400MP2 @ 600 MHz | |
RAM |
DDR3 / 1866 de 2 GB | |
Almacenamiento del sistema |
MicroSD (TF) de 512 MB y 8 GB USB Almacenamiento | |
Stonge extendida |
8GB / 16GB / 64GB USB Almacenamiento | |
resolución de apoyo |
De alta definición 720P de salida digital / 1024X768 / 640x480 / 384x224 ( CRT ) | |
I / O |
1xHDMI |
|
VGA 1x |
| |
1 x 2X280 Jamma |
| |
puerto AUX de 3,5 mm 1 x |
| |
1 x puertos USB para disco USB |
| |
1 x SettingButton |
| |
Ambiente de trabajo |
C - 45 ° C, 30% - 90 ° / o Humedad |
|
Dimensión |
175 mm x 130 mm x 40 mm |
|
Peso del paquete |
0,6 kg |
|
Peso neto | 0.35kg |
|